El Zonda 1100
23/11/2015Coversol Tropical
23/11/2015Coversol Francés
Media sombra creada para una gran diversidad de utilidades que a su vez le permiten innovar en el diseño de nuevos productos.
Colores:
Verde | Verde Oscuro | Verde Manzana | Azul Claro |
Azul Oscuro | Naranja | Blanco | Rojo |
Amarillo | Beige | Violeta | Gris |
Negro | Fucsia | Natural |
Información técnica:
Análisis fisicoquímico de telas plásticas | Valores | Tolerancia |
---|---|---|
Peso (gramos por metro cuadrado) | 320 | +/- 5% |
Peso (gramos por metro lineal) | 480 | +/- 5% |
Ancho del rollo (Mts.) | 1,50 | - |
Largo del rollo (Mts.) | 50 | - |
Gelificación del PVC (10 minutos) | Cumple | - |
resistencia al desgarre. Norma DIN 53356 (kg.) | 32 | +/- 5% |
Resistencia a la tracción en URDIMBRE. Norma ASTM D5035-95 (Kg/Cm) | 18 | +/- 5% |
Resistencia a la tracción en TRAMA. Norma ASTM D5035-95 (Kg/Cm) | 20 | +/- 5% |
Elongación hasta la rotura en URDIMBRE. Norma ASTM D5035-95 (%) | 19 | +/- 5% |
Elongación hasta la rotura en TRAMA. Norma ASTM D5035-95 (%) | 19 | +/- 5% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.