
Coversol Francés
23/11/2015
Pelopincho 1020
01/12/2015Coversol Tropical
Media sombra creada para una gran diversidad de utilidades que a su vez le permiten innovar en el diseño de nuevos productos.
Colores:
Verde | Verde Oscuro | Verde Manzana | Azul Claro |
Azul Oscuro | Naranja | Blanco | Rojo |
Amarillo | Beige | Violeta | Gris |
Negro | Fucsia |
Información técnica:
Análisis fisicoquímico de telas plásticas | Valores | Tolerancia |
---|---|---|
Peso (gramos por metro cuadrado) | 350 | +/- 5% |
Peso (gramos por metro lineal) | 525 | +/- 5% |
Ancho del rollo (Mts.) | 1,50 | - |
Largo del rollo (Mts.) | 50 | - |
Gelificación del PVC (10 minutos) | Cumple | - |
resistencia al desgarre. Norma DIN 53356 (kg.) | 34 | +/- 5% |
Resistencia a la tracción en URDIMBRE. Norma ASTM D5035-95 (Kg/Cm) | 20 | +/- 5% |
Resistencia a la tracción en TRAMA. Norma ASTM D5035-95 (Kg/Cm) | 26 | +/- 5% |
Elongación hasta la rotura en URDIMBRE. Norma ASTM D5035-95 (%) | 22 | +/- 5% |
Elongación hasta la rotura en TRAMA. Norma ASTM D5035-95 (%) | 22 | +/- 5% |
Reviews
There are no reviews yet.